Participants inscrits
45
Perf. enregistées
39
Distance totale (Km)
0,0
Temps total
Un max de kilomètres le 21 et 22 mars 2026...
pour "Une jonquille contre le cancer"
Participe à cette édition HYBRIDE comme tu le souhaites !
- de chez toi en mode connecté pour permettre à chacun partout en France de prendre part à l'événement,
- sur place au PAarc le dimanche matin permettant de profiter de nos pilotes pour être guidé.
Tu as envie de courir , ramer , marcher , rouler , ... ça tombe bien ! Pour chaque kilomètre réalisé 1€ est reversé à l'Institut Curie par la Fondation SwissLife & Mon Assurance Facile.
Classement général | # | Dossard | Nom | Ville | Activité | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Cathy D. | Saint Omer Capelle | Marche | - | - | - |
| 2 | 36 | Valerie M. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 3 | 6 | Olivier V. | Montigny-en-Ostrevent | Cyclisme / Vélo | - | - | - |
| 4 | 42 | Ludovic D. | Saint Omer capelle | Marche | - | - | - |
| 5 | 34 | Caroline L. | Méteren | Course à pied | - | - | - |
| 6 | 22 | NICOLAS G. | GRAVELINES | Marche | - | - | - |
| 7 | 18 | Rémi D. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 8 | 4 | Angie D. | Saint-Folquin | Velo / Marche / Course à pied | - | - | - |
| 9 | 37 | Pascal M. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 10 | 23 | Jessica B. | Bourbourg | Marche | - | - | - |
| 11 | 16 | Stéphanie B. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 12 | 32 | Laurence L. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 13 | 19 | Sonia G. | GRAVELINES | Marche | - | - | - |
| 14 | 31 | Magdaléna B. | GRAVELINES | Marche | - | - | - |
| 15 | 59 | Robin H. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 16 | 14 | Cécile F. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 17 | 33 | Béa G. | AJACCIO | Marche | - | - | - |
| 18 | 47 | Elodie L. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 19 | 41 | Doris D. | Saint Omer capelle | Marche | - | - | - |
| 20 | 1 | VERONIQUE W. | DUNKERQUE | Aviron Indoor | - | - | - |
| 21 | 40 | Clement D. | Saint-Omer-Capelle | Marche | - | - | - |
| 22 | 12 | Christine S. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 23 | 24 | Delphine B. | Grand Fort Philippe | Marche | - | - | - |
| 24 | 13 | Michel S. | GRAVELINES | Cyclisme / Vélo | - | - | - |
| 25 | 21 | Jérémy G. | Leffrinckoucke | Cyclisme / Vélo | - | - | - |
| 26 | 3 | Bibine P. | Fontet | Multisport | - | - | - |
| 27 | 26 | Mickael B. | Grand Fort Philippe | Marche | - | - | - |
| 28 | 45 | Christophe D. | Saint Omer capelle | Marche | - | - | - |
| 29 | 58 | Adélaïde M. | gravelines | Marche | - | - | - |
| 30 | 57 | Jean François G. | Leffrinckoucke | Aviron Indoor | - | - | - |
| 31 | 12 | Anne C. | Gravelines | Course à pieds | - | - | - |
| 32 | 51 | Raymonde B. | GRAVELINES | Marche | - | - | - |
| 33 | 17 | Mégane F. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 34 | 13 | Dany F. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 35 | 11 | Sophie C. | Gravelines | Marche vélo | - | - | - |
| 36 | 35 | Quentin C. | Gravelines | Marche | - | - | - |
| 37 | 28 | Béa B. | LOON PLAGE | Marche | - | - | - |
| 38 | 2 | YVON W. | DUNKERQUE | Aviron Indoor | - | - | - |
| 39 | 20 | Isabelle L. | Watten | Marche | - | - | - |
Stats Sport par Sport
Aviron Indoor| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONIQUE W. | 1 | DUNKERQUE | - | - | - |
| 2 | YVON W. | 2 | DUNKERQUE | - | - | - |
| 3 | Jean François G. | 57 | Leffrinckoucke | - | - | - |
Course à pieds| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne C. | 12 | Gravelines | - | - | - |
Marche| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béa G. | 33 | AJACCIO | - | - | - |
| 2 | Cécile F. | 14 | Gravelines | - | - | - |
| 3 | Robin H. | 59 | Gravelines | - | - | - |
| 4 | Elodie L. | 47 | Gravelines | - | - | - |
| 5 | Magdaléna B. | 31 | GRAVELINES | - | - | - |
| 6 | Sonia G. | 19 | GRAVELINES | - | - | - |
| 7 | Laurence L. | 32 | Gravelines | - | - | - |
| 8 | Cathy D. | 39 | Saint Omer Capelle | - | - | - |
| 9 | Jessica B. | 23 | Bourbourg | - | - | - |
| 10 | Pascal M. | 37 | Gravelines | - | - | - |
| 11 | Rémi D. | 18 | Gravelines | - | - | - |
| 12 | NICOLAS G. | 22 | GRAVELINES | - | - | - |
| 13 | Doris D. | 41 | Saint Omer capelle | - | - | - |
| 14 | Stéphanie B. | 16 | Gravelines | - | - | - |
| 15 | Mégane F. | 17 | Gravelines | - | - | - |
| 16 | Christine S. | 12 | Gravelines | - | - | - |
| 17 | Delphine B. | 24 | Grand Fort Philippe | - | - | - |
| 18 | Mickael B. | 26 | Grand Fort Philippe | - | - | - |
| 19 | Christophe D. | 45 | Saint Omer capelle | - | - | - |
| 20 | Adélaïde M. | 58 | gravelines | - | - | - |
| 21 | Clement D. | 40 | Saint-Omer-Capelle | - | - | - |
| 22 | Raymonde B. | 51 | GRAVELINES | - | - | - |
| 23 | Ludovic D. | 42 | Saint Omer capelle | - | - | - |
| 24 | Dany F. | 13 | Gravelines | - | - | - |
| 25 | Quentin C. | 35 | Gravelines | - | - | - |
| 26 | Béa B. | 28 | LOON PLAGE | - | - | - |
| 27 | Isabelle L. | 20 | Watten | - | - | - |
| 28 | Valerie M. | 36 | Gravelines | - | - | - |
Multisport| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibine P. | 3 | Fontet | - | - | - |
Course à pied| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline L. | 34 | Méteren | - | - | - |
Cyclisme / Vélo| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier V. | 6 | Montigny-en-Ostrevent | - | - | - |
| 2 | Jérémy G. | 21 | Leffrinckoucke | - | - | - |
| 3 | Michel S. | 13 | GRAVELINES | - | - | - |
Marche vélo| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie C. | 11 | Gravelines | - | - | - |
Velo / Marche / Course à pied| # | Nom | D. | Ville | Km | Vitesse (Km/h) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie D. | 4 | Saint-Folquin | - | - | - |
Les équipes Mon Assurance Facile et du PAarc de Gravelines unissent leurs efforts pour organiser bénévolement la course connectée en soutien à 'Une jonquille contre le cancer'.
À la fin de l'évènement, toutes les données collectées pour organiser ces événements seront détruites.
À la fin de l'évènement, toutes les données collectées pour organiser ces événements seront détruites.
La page de don
S'inscrire à l'évènement
Suivre la page Facebook
Classement - 5km| # | Nom | D. | Ville | Tps |
|---|
Classement - 10km| # | Nom | D. | Ville | Tps |
|---|
Top des Sports| # | Sport | Km | Participants | Tps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche | 0,0 | 28 | |
| 2 | Aviron Indoor | 0,0 | 3 | |
| 3 | Cyclisme / Vélo | 0,0 | 3 | |
| 4 | Course à pied | 0,0 | 1 | |
| 5 | Course à pieds | 0,0 | 1 | |
| 6 | Marche vélo | 0,0 | 1 | |
| 7 | Multisport | 0,0 | 1 | |
| 8 | Velo / Marche / Course à pied | 0,0 | 1 |
Top des villes| # | Ville | Km | Participants | Tps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravelines | 0,0 | 20 | |
| 2 | Saint Omer capelle | 0,0 | 4 | |
| 3 | DUNKERQUE | 0,0 | 2 | |
| 4 | Grand Fort Philippe | 0,0 | 2 | |
| 5 | Leffrinckoucke | 0,0 | 2 | |
| 6 | AJACCIO | 0,0 | 1 | |
| 7 | Bourbourg | 0,0 | 1 | |
| 8 | Fontet | 0,0 | 1 | |
| 9 | LOON PLAGE | 0,0 | 1 | |
| 10 | Méteren | 0,0 | 1 | |
| 11 | Montigny-en-Ostrevent | 0,0 | 1 | |
| 12 | Saint-Folquin | 0,0 | 1 | |
| 13 | Saint-Omer-Capelle | 0,0 | 1 | |
| 14 | Watten | 0,0 | 1 |